top of page

Nos tarifs 2026-2027
Durée hebdo. | Prix Annuel |
|---|---|
0h45 | 125 € |
1h00 | 155 € |
1h15 | 185 € |
1h30 | 215 € |
1h45 | 240 € |
2h00 | 270 € |
2h15 | 300 € |
2h30 | 330 € |
2h45 | 360 € |
3h00 | 390 € |
3h15 | 415 € |
3h30 | 445 € |
3h45 | 475 € |
4h00 | 505 € |
4h15 | 535 € |
4h30 | 560 € |
4h45 | 590 € |
5h00 | 620 € |
Durée hebdo. | Prix Annuel |
|---|---|
0h45 | 155 € |
Âge | Prix Annuel | Assurance incluse | |
|---|---|---|---|
FFD - Toutes danses | Dès 4 ans | 25 € | Oui |
FSGT - Zumba | Adultes | 30 € | Non |
FSGT - Zumba | Adultes | 35 € | Oui |
Nous acceptons les paiements par : chèques, espèces ou coupons sport.
bottom of page
